NEW YORK – SNY, the official television home of the New York Mets, announced its 2021 regular season broadcast schedule featuring 127 exclusive live games including pre- and post-game shows.
SNY will also continue its long-standing partnership this season with PIX11. SNY will produce 28 Mets games, including a pre-game show prior to each one, for its broadcast partner.
The day of the Mets-Nationals Opening Day game was postponed due to coronavirus concerns.
The remainder of the Mets-National series was postponed on Friday.
The Mets first game was then set to be in Philadelphia Monday, April 5.
2021 METS REGULAR SEASON BROADCAST SCHEDULE
*Schedule Subject to Change
Day | Date | Opponent | Time | Network | Pre-game | Post-game |
Friday | 2-Apr | OFF | ||||
Thursday | 8-Apr | Marlins | 1:10 PM | SNY | 11:30 AM | 4:30 PM |
Friday | 9-Apr | OFF | ||||
Saturday | 10-Apr | Marlins | 1:10 PM | SNY | 12:30 PM | 4:30 PM |
Sunday | 11-Apr | Marlins | 1:10 PM | SNY | 12:30 PM | 4:30 PM |
Monday | 12-Apr | Phillies | 7:10 PM | SNY | 6:30 PM | 10:30 PM |
Tuesday | 13-Apr | Phillies | 7:10 PM | SNY | 6:30 PM | 10:30 PM |
Wednesday | 14-Apr | Phillies | 7:10 PM | SNY | 6:30 PM | 10:30 PM |
Thursday | 15-Apr | Phillies | 12:10 PM | SNY | 11:30 AM | 3:30 PM |
Friday | 16-Apr | @ Rockies | 8:40 PM | SNY | 8:00 PM | 12:00 AM |
Saturday | 17-Apr | @ Rockies | 8:10 PM | 7:30 PM / PIX11 | 11:30 PM | |
Sunday | 18-Apr | @ Rockies | 3:10 PM | SNY | 2:30 PM | 6:30 PM |
Monday | 19-Apr | OFF | ||||
Tuesday | 20-Apr | @ Cubs | 7:40 PM | SNY | 7:00 PM | 11:00 PM |
Wednesday | 21-Apr | @ Cubs | 7:40 PM | SNY | 7:00 PM | 11:00 PM |
Thursday | 22-Apr | @ Cubs | 7:40 PM | SNY | 7:00 PM | 11:00 PM |
Friday | 23-Apr | Nationals | 7:10 PM | SNY | 6:30 PM | 10:30 PM |
Saturday | 24-Apr | Nationals | 4:05 PM | WPIX | 3:30 PM / PIX11 | 7:30 PM |
Sunday | 25-Apr | Nationals | 1:10 PM | WPIX | 12:30 PM / PIX11 | 4:30 PM |
Monday | 26-Apr | OFF | ||||
Tuesday | 27-Apr | Red Sox | 7:10 PM | SNY | 6:30 PM | 10:30 PM |
Wednesday | 28-Apr | Red Sox | 6:40 PM | SNY | 6:00 PM | 10:00 PM |
Thursday | 29-Apr | OFF | ||||
Friday | 30-Apr | @ Phillies | 7:05 PM | WPIX | 6:30 PM / PIX11 | 10:30 PM |
Saturday | 1-May | @ Phillies | 6:05 PM | SNY | 5:30 PM | 9:30 PM |
Sunday | 2-May | @ Phillies | 7:08 PM | ESPN | NO SHOW | 10:30 PM |
Monday | 3-May | @ Cardinals | 7:45 PM | SNY | 7:00 PM | 11:00 PM |
Tuesday | 4-May | @ Cardinals | 7:45 PM | SNY | 7:00 PM | 11:00 PM |
Wednesday | 5-May | @ Cardinals | 7:45 PM | SNY | 7:00 PM | 11:00 PM |
Thursday | 6-May | @ Cardinals | 1:15 PM | SNY | 12:30 PM | 4:30 PM |
Friday | 7-May | Diamondbacks | 7:10 PM | SNY | 6:30 PM | 10:30 PM |
Saturday | 8-May | Diamondbacks | 7:10 PM | SNY | 6:30 PM | 10:30 PM |
Sunday | 9-May | Diamondbacks | 1:10 PM | SNY | 12:30 PM | 4:30 PM |
Monday | 10-May | OFF | ||||
Tuesday | 11-May | Orioles | 7:10 PM | SNY | 6:30 PM | 10:30 PM |
Wednesday | 12-May | Orioles | 12:10 PM | SNY | 11:30 AM | 3:30 PM |
Thursday | 13-May | OFF | ||||
Friday | 14-May | @ Rays | 7:10 PM | SNY | 6:30 PM | 10:30 PM |
Saturday | 15-May | @ Rays | 1:10 PM | WPIX | 12:30 PM / PIX11 | 4:30 PM |
Sunday | 16-May | @ Rays | 1:10 PM | WPIX | 12:30 PM / PIX11 | 4:30 PM |
Monday | 17-May | @ Braves | 7:10 PM | SNY | 6:30 PM | 10:30 PM |
Tuesday | 18-May | @ Braves | 7:20 PM | SNY | 6:30 PM | 10:30 PM |
Wednesday | 19-May | @ Braves | 7:20 PM | SNY | 6:30 PM | 10:30 PM |
Thursday | 20-May | OFF | ||||
Friday | 21-May | @ Marlins | 7:10 PM | SNY | 6:30 PM | 10:30 PM |
Saturday | 22-May | @ Marlins | 4:10 PM | WPIX | 3:30 PM / PIX11 | 7:30 PM |
Sunday | 23-May | @ Marlins | 1:10 PM | WPIX | 12:30 PM / PIX11 | 4:30 PM |
Monday | 24-May | Rockies | 7:10 PM | SNY | 6:30 PM | 10:30 PM |
Tuesday | 25-May | Rockies | 7:10 PM | SNY | 6:30 PM | 10:30 PM |
Wednesday | 26-May | Rockies | 7:10 PM | SNY | 6:30 PM | 10:30 PM |
Thursday | 27-May | Rockies | 12:10 PM | SNY | 11:30 AM | 3:30 PM |
Friday | 28-May | Braves | 7:10 PM | WPIX | 6:30 PM / PIX11 | 10:30 PM |
Saturday | 29-May | Braves | 7:15 PM | FOX | NO SHOW | 10:30 PM |
Sunday | 30-May | Braves | 7:08 PM | ESPN | NO SHOW | 10:30 PM |
Monday | 31-May | @ Diamondbacks | 9:40 PM | SNY | 9:00 PM | 1:00 AM |
Tuesday | 1-Jun | @ Diamondbacks | 9:40 PM | SNY | 9:00 PM | 1:00 AM |
Wednesday | 2-Jun | @ Diamondbacks | 3:40 PM | SNY | 3:00 PM | 7:00 PM |
Thursday | 3-Jun | @ Padres | 10:10 PM | SNY | 9:30 PM | 1:30 AM |
Friday | 4-Jun | @ Padres | 10:10 PM | SNY | 9:30 PM | 1:30 AM |
Saturday | 5-Jun | @ Padres | 10:10 PM | SNY | 9:30 PM | 1:30 AM |
Sunday | 6-Jun | @ Padres | 4:10 PM | SNY | 3:30 PM | 7:30 PM |
Monday | 7-Jun | OFF | ||||
Tuesday | 8-Jun | @ Orioles | 7:05 PM | SNY | 6:30 PM | 10:30 PM |
Wednesday | 9-Jun | @ Orioles | 7:05 PM | SNY | 6:30 PM | 10:30 PM |
Thursday | 10-Jun | OFF | ||||
Friday | 11-Jun | Padres | 7:10 PM | SNY | 6:30 PM | 10:30 PM |
Saturday | 12-Jun | Padres | 4:10 PM | SNY | 3:30 PM | 7:30 PM |
Sunday | 13-Jun | Padres | 1:10 PM | WPIX | 12:30 PM / PIX11 | 4:30 PM |
Monday | 14-Jun | Cubs | 7:10 PM | SNY | 6:30 PM | 10:30 PM |
Tuesday | 15-Jun | Cubs | 7:10 PM | SNY | 6:30 PM | 10:30 PM |
Wednesday | 16-Jun | Cubs | 7:10 PM | SNY | 6:30 PM | 10:30 PM |
Thursday | 17-Jun | Cubs | 7:10 PM | SNY | 6:30 PM | 10:30 PM |
Friday | 18-Jun | @ Nationals | 7:05 PM | SNY | 6:30 PM | 10:30 PM |
Saturday | 19-Jun | @ Nationals | 1:05 PM | WPIX | 12:30 PM | 3:30 PM |
Saturday | 19-Jun | @ Nationals | 7:05 PM | SNY | 6:30 PM | 10:30 PM |
Sunday | 20-Jun | @ Nationals | 1:05 PM | SNY | 12:30 PM | 4:30 PM |
Monday | 21-Jun | Braves | 7:10 PM | SNY | 6:30 PM | 10:30 PM |
Tuesday | 22-Jun | Braves | 7:10 PM | SNY | 6:30 PM | 10:30 PM |
Wednesday | 23-Jun | Braves | 7:10 PM | SNY | 6:30 PM | 10:30 PM |
Thursday | 24-Jun | OFF | ||||
Friday | 25-Jun | Phillies | 7:10 PM | SNY | 6:30 PM | 10:30 PM |
Saturday | 26-Jun | Phillies | 4:10 PM | WPIX | 3:30 PM / PIX11 | 7:30 PM |
Sunday | 27-Jun | Phillies | 1:10 PM | WPIX | 12:30 PM / PIX11 | 4:30 PM |
Monday | 28-Jun | @ Nationals | 7:05 PM | SNY | 6:30 PM | 10:30 PM |
Tuesday | 29-Jun | @ Braves | 7:20 PM | SNY | 6:30 PM | 10:30 PM |
Wednesday | 30-Jun | @ Braves | 7:20 PM | SNY | 6:30 PM | 10:30 PM |
Thursday | 1-Jul | @ Braves | 7:20 PM | SNY | 6:30 PM | 10:30 PM |
Friday | 2-Jul | @ Yankees | 7:05 PM | SNY | 6:30 PM | 10:30 PM |
Saturday | 3-Jul | @ Yankees | 1:05 PM | WPIX | 12:30 PM / PIX11 | 4:30 PM |
Sunday | 4-Jul | @ Yankees | 7:08 PM | ESPN/ESPN2 | NO SHOW | 10:30 PM |
Monday | 5-Jul | Brewers | 7:10 PM | SNY | 6:30 PM | 10:30 PM |
Tuesday | 6-Jul | Brewers | 7:10 PM | SNY | 6:30 PM | 10:30 PM |
Wednesday | 7-Jul | Brewers | 7:10 PM | SNY | 6:30 PM | 10:30 PM |
Thursday | 8-Jul | Pirates | 7:10 PM | SNY | 6:30 PM | 10:30 PM |
Friday | 9-Jul | Pirates | 7:10 PM | SNY | 6:30 PM | 10:30 PM |
Saturday | 10-Jul | Pirates | 4:10 PM | SNY | 3:30 PM | 7:30 PM |
Sunday | 11-Jul | Pirates | 1:10 PM | SNY | 12:30 PM | 4:30 PM |
Monday | 12-Jul | OFF | ||||
Tuesday | 13-Jul | OFF | ||||
Wednesday | 14-Jul | OFF | ||||
Thursday | 15-Jul | OFF | ||||
Friday | 16-Jul | @ Pirates | 7:05 PM | SNY | 6:30 PM | 10:30 PM |
Saturday | 17-Jul | @ Pirates | 7:05 PM | SNY | 6:30 PM | 10:30 PM |
Sunday | 18-Jul | @ Pirates | 1:05 PM | SNY | 12:30 PM | 4:30 PM |
Monday | 19-Jul | @ Reds | 7:10 PM | SNY | 6:30 PM | 10:30 PM |
Tuesday | 20-Jul | @ Reds | 7:10 PM | SNY | 6:30 PM | 10:30 PM |
Wednesday | 21-Jul | @ Reds | 12:35 PM | SNY | 12:00 PM | 4:00 PM |
Thursday | 22-Jul | OFF | ||||
Friday | 23-Jul | Blue Jays | 7:10 PM | SNY | 6:30 PM | 10:30 PM |
Saturday | 24-Jul | Blue Jays | 7:10 PM | WPIX | 6:30 PM / PIX11 | 10:30 PM |
Sunday | 25-Jul | Blue Jays | 1:10 PM | WPIX | 12:30 PM / PIX11 | 4:30 PM |
Monday | 26-Jul | Braves | 7:10 PM | SNY | 6:30 PM | 10:30 PM |
Tuesday | 27-Jul | Braves | 7:10 PM | SNY | 6:30 PM | 10:30 PM |
Wednesday | 28-Jul | Braves | 7:10 PM | WPIX | 6:30 PM / PIX11 | 10:30 PM |
Thursday | 29-Jul | Braves | 12:10 PM | SNY | 11:30 AM | 3:30 PM |
Friday | 30-Jul | Reds | 7:10 PM | SNY | 6:30 PM | 10:30 PM |
Saturday | 31-Jul | Reds | 7:10 PM | SNY | 6:30 PM | 10:30 PM |
Sunday | 1-Aug | Reds | 1:10 PM | SNY | 12:30 PM | 4:30 PM |
Monday | 2-Aug | @ Marlins | 7:10 PM | SNY | 6:30 PM | 10:30 PM |
Tuesday | 3-Aug | @ Marlins | 7:10 PM | SNY | 6:30 PM | 10:30 PM |
Wednesday | 4-Aug | @ Marlins | 7:10 PM | SNY | 6:30 PM | 10:30 PM |
Thursday | 5-Aug | @ Marlins | 12:10 PM | SNY | 11:30 AM | 3:30 PM |
Friday | 6-Aug | @ Phillies | 7:05 PM | SNY | 6:30 PM | 10:30 PM |
Saturday | 7-Aug | @ Phillies | 4:05 PM | SNY | 3:30 PM | 7:30 PM |
Sunday | 8-Aug | @ Phillies | 1:05 PM | SNY | 12:30 PM | 4:30 PM |
Monday | 9-Aug | OFF | ||||
Tuesday | 10-Aug | Nationals | 7:10 PM | SNY | 6:30 PM | 10:30 PM |
Wednesday | 11-Aug | Nationals | 7:10 PM | SNY | 6:30 PM | 10:30 PM |
Thursday | 12-Aug | Nationals | 12:10 PM | SNY | 11:30 AM | 3:30 PM |
Friday | 13-Aug | Dodgers | 7:10 PM | SNY | 6:30 PM | 10:30 PM |
Saturday | 14-Aug | Dodgers | 7:10 PM | WPIX | 6:30 PM / PIX11 | 10:30 PM |
Sunday | 15-Aug | Dodgers | 1:10 PM | WPIX | 12:30 PM / PIX11 | 4:30 PM |
Monday | 16-Aug | @ Giants | 9:45 PM | SNY | 9:00 PM | 1:00 AM |
Tuesday | 17-Aug | @ Giants | 9:45 PM | SNY | 9:00 PM | 1:00 AM |
Wednesday | 18-Aug | @ Giants | 3:45 PM | SNY | 3:00 PM | 7:00 PM |
Thursday | 19-Aug | @ Dodgers | 10:10 PM | SNY | 9:30 PM | 1:30 AM |
Friday | 20-Aug | @ Dodgers | 10:10 PM | WPIX | 9:30 PM / PIX11 | 1:30 AM |
Saturday | 21-Aug | @ Dodgers | 9:10 PM | WPIX | 8:30 PM / PIX11 | 12:30 AM |
Sunday | 22-Aug | @ Dodgers | 4:10 PM | SNY | 3:30 PM | 7:30 PM |
Monday | 23-Aug | OFF | ||||
Tuesday | 24-Aug | Giants | 7:10 PM | SNY | 6:30 PM | 10:30 PM |
Wednesday | 25-Aug | Giants | 7:10 PM | SNY | 6:30 PM | 10:30 PM |
Thursday | 26-Aug | Giants | 7:10 PM | SNY | 6:30 PM | 10:30 PM |
Friday | 27-Aug | Nationals | 7:10 PM | WPIX | 6:30 PM / PIX11 | 10:30 PM |
Saturday | 28-Aug | Nationals | 7:10 PM | SNY | 6:30 PM | 10:30 PM |
Sunday | 29-Aug | Nationals | 1:10 PM | WPIX | 12:30 PM / PIX11 | 4:30 PM |
Monday | 30-Aug | OFF | ||||
Tuesday | 31-Aug | Marlins | 7:10 PM | SNY | 6:30 PM | 10:30 PM |
Wednesday | 1-Sep | Marlins | 7:10 PM | SNY | 6:30 PM | 10:30 PM |
Thursday | 2-Sep | Marlins | 7:10 PM | SNY | 6:30 PM | 10:30 PM |
Friday | 3-Sep | @ Nationals | 7:05 PM | SNY | 6:30 PM | 10:30 PM |
Saturday | 4-Sep | @ Nationals | 1:05 PM | SNY | 12:30 PM | 3:30 PM |
Saturday | 4-Sep | @ Nationals | 6:05 PM | SNY | 5:30 PM | 9:30 PM |
Sunday | 5-Sep | @ Nationals | 1:05 PM | SNY | 12:30 PM | 4:30 PM |
Monday | 6-Sep | @ Nationals | 1:05 PM | SNY | 12:30 PM | 4:30 PM |
Tuesday | 7-Sep | @ Marlins | 6:40 PM | SNY | 6:00 PM | 10:00 PM |
Wednesday | 8-Sep | @ Marlins | 6:40 PM | SNY | 6:00 PM | 10:00 PM |
Thursday | 9-Sep | @ Marlins | 6:40 PM | SNY | 6:00 PM | 10:00 PM |
Friday | 10-Sep | Yankees | 7:10 PM | SNY | 6:30 PM | 10:30 PM |
Saturday | 11-Sep | Yankees | 7:40 PM | FOX | NO SHOW | 11:00 PM |
Sunday | 12-Sep | Yankees | 8:08 PM | ESPN | NO SHOW | 11:30 PM |
Monday | 13-Sep | Cardinals | 7:10 PM | WPIX | 6:30 PM / PIX11 | 10:30 PM |
Tuesday | 14-Sep | Cardinals | 7:10 PM | SNY | 6:30 PM | 10:30 PM |
Wednesday | 15-Sep | Cardinals | 7:10 PM | SNY | 6:30 PM | 10:30 PM |
Thursday | 16-Sep | OFF | ||||
Friday | 17-Sep | Phillies | 7:10 PM | SNY | 6:30 PM | 10:30 PM |
Saturday | 18-Sep | Phillies | 7:10 PM | WPIX | 6:30 PM / PIX11 | 10:30 PM |
Sunday | 19-Sep | Phillies | 1:10 PM | SNY | 12:30 PM | 4:30 PM |
Monday | 20-Sep | OFF | ||||
Tuesday | 21-Sep | @ Red Sox | 7:10PM | SNY | 6:30 PM | 10:30 PM |
Wednesday | 22-Sep | @ Red Sox | 7:10PM | SNY | 6:30 PM | 10:30 PM |
Thursday | 23-Sep | OFF | ||||
Friday | 24-Sep | @ Brewers | 8:10 PM | SNY | 7:30 PM | 11:30 PM |
Saturday | 25-Sep | @ Brewers | 7:10 PM | WPIX | 6:30 PM / PIX11 | 10:30 PM |
Sunday | 26-Sep | @ Brewers | 2:10 PM | WPIX | 1:30 PM / PIX11 | 5:30 PM |
Monday | 27-Sep | OFF | ||||
Tuesday | 28-Sep | Marlins | 7:10 PM | SNY | 6:30 PM | 10:30 PM |
Wednesday | 29-Sep | Marlins | 7:10 PM | SNY | 6:30 PM | 10:30 PM |
Thursday | 30-Sep | Marlins | 7:10 PM | SNY | 6:30 PM / PIX11 | 10:30 PM |
Friday | 1-Oct | @ Braves | 7:20 PM | SNY | 6:30 PM | 10:30 PM |
Saturday | 2-Oct | @ Braves | 7:20 PM | SNY | 6:30 PM | 10:30 PM |
Sunday | 3-Oct | @ Braves | 3:20 PM | SNY | 2:00 PM | 6:30 PM |
